আবু ধাবি সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ (রমজান ক্যালেন্ডার)

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আপনার যারা আবুধাবি তে বসবাস করছেন তাদেরকে এই নিবন্ধের স্বাগতম। এই নিবন্ধে আমরা আবুধাবি সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ আলোচনা করব। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর হাজার হাজার বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আবুধাবিতে বসবাস করে থাকে। আপনিও যদি আবুধাবিতে বসবাস করে থাকেন তাহলে আমার এই নিবন্ধ থেকে খুব সহজেই আবুধাবি সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ দেখে নিতে পারেন। আমরা এই নিবন্ধে আবুধাবি সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছি। তাই দেরি না করে এখনি আবুধাবিতে আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
আবু ধাবি সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩
আবু ধাবি সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ সংযমের মাস রমজানএর। বছরঘুরে আবারো চলে এলো মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত পবিত্র এবং সৌভাগ্যের এই মাসটি। ইসলামি বর্ষপঞ্জি অনুসারে ৯ম মাসকে পবিত্র রমজানের মাস হিসেবে পালন করে থাকে গোটা মুসলিম বিশ্ব। ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মাঝে সাওম বা রোজা পালন ৩য়। মহিমান্বিত এই মাসে নাযিল হয়েছে মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ ‘কুরআন’। আবু ধাবি সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ দেখে নিব ।
রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩ আবুধাবি
Date | Fajr | Sunrise | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha | Imsak | Midnight | ||
01 Ramaḍān, 1444 (23 March, 2023) | 05:07 (+04) | 06:23 (+04) | 12:28 (+04) | 15:54 (+04) | 18:34 (+04) | 18:34 (+04) | 19:51 (+04) | 04:57 (+04) | 00:29 (+04) | 22:30 (+04) | 02:27 (+04) |
02 Ramaḍān, 1444 (24 March, 2023) | 05:06 (+04) | 06:22 (+04) | 12:28 (+04) | 15:54 (+04) | 18:34 (+04) | 18:34 (+04) | 19:51 (+04) | 04:56 (+04) | 00:28 (+04) | 22:30 (+04) | 02:26 (+04) |
03 Ramaḍān, 1444 (25 March, 2023) | 05:04 (+04) | 06:21 (+04) | 12:28 (+04) | 15:54 (+04) | 18:35 (+04) | 18:35 (+04) | 19:52 (+04) | 04:54 (+04) | 00:28 (+04) | 22:30 (+04) | 02:26 (+04) |
04 Ramaḍān, 1444 (26 March, 2023) | 05:03 (+04) | 06:20 (+04) | 12:27 (+04) | 15:54 (+04) | 18:35 (+04) | 18:35 (+04) | 19:52 (+04) | 04:53 (+04) | 00:28 (+04) | 22:30 (+04) | 02:25 (+04) |
05 Ramaḍān, 1444 (27 March, 2023) | 05:02 (+04) | 06:19 (+04) | 12:27 (+04) | 15:54 (+04) | 18:36 (+04) | 18:36 (+04) | 19:53 (+04) | 04:52 (+04) | 00:27 (+04) | 22:30 (+04) | 02:25 (+04) |
06 Ramaḍān, 1444 (28 March, 2023) | 05:01 (+04) | 06:18 (+04) | 12:27 (+04) | 15:54 (+04) | 18:36 (+04) | 18:36 (+04) | 19:53 (+04) | 04:51 (+04) | 00:27 (+04) | 22:30 (+04) | 02:24 (+04) |
07 Ramaḍān, 1444 (29 March, 2023) | 05:00 (+04) | 06:17 (+04) | 12:27 (+04) | 15:53 (+04) | 18:36 (+04) | 18:36 (+04) | 19:53 (+04) | 04:50 (+04) | 00:27 (+04) | 22:30 (+04) | 02:24 (+04) |
08 Ramaḍān, 1444 (30 March, 2023) | 04:59 (+04) | 06:16 (+04) | 12:26 (+04) | 15:53 (+04) | 18:37 (+04) | 18:37 (+04) | 19:54 (+04) | 04:49 (+04) | 00:26 (+04) | 22:30 (+04) | 02:23 (+04) |
09 Ramaḍān, 1444 (31 March, 2023) | 04:58 (+04) | 06:15 (+04) | 12:26 (+04) | 15:53 (+04) | 18:37 (+04) | 18:37 (+04) | 19:54 (+04) | 04:48 (+04) | 00:26 (+04) | 22:30 (+04) | 02:22 (+04) |
10 Ramaḍān, 1444 (01 April, 2023) | 04:57 (+04) | 06:14 (+04) | 12:26 (+04) | 15:53 (+04) | 18:38 (+04) | 18:38 (+04) | 19:55 (+04) | 04:47 (+04) | 00:26 (+04) | 22:30 (+04) | 02:22 (+04) |
11 Ramaḍān, 1444 (02 April, 2023) | 04:56 (+04) | 06:13 (+04) | 12:25 (+04) | 15:53 (+04) | 18:38 (+04) | 18:38 (+04) | 19:56 (+04) | 04:46 (+04) | 00:26 (+04) | 22:30 (+04) | 02:21 (+04) |
12 Ramaḍān, 1444 (03 April, 2023) | 04:55 (+04) | 06:12 (+04) | 12:25 (+04) | 15:53 (+04) | 18:38 (+04) | 18:38 (+04) | 19:56 (+04) | 04:45 (+04) | 00:25 (+04) | 22:30 (+04) | 02:21 (+04) |
13 Ramaḍān, 1444 (04 April, 2023) | 04:53 (+04) | 06:11 (+04) | 12:25 (+04) | 15:52 (+04) | 18:39 (+04) | 18:39 (+04) | 19:57 (+04) | 04:43 (+04) | 00:25 (+04) | 22:30 (+04) | 02:20 (+04) |
14 Ramaḍān, 1444 (05 April, 2023) | 04:52 (+04) | 06:10 (+04) | 12:24 (+04) | 15:52 (+04) | 18:39 (+04) | 18:39 (+04) | 19:57 (+04) | 04:42 (+04) | 00:25 (+04) | 22:30 (+04) | 02:20 (+04) |
15 Ramaḍān, 1444 (06 April, 2023) | 04:51 (+04) | 06:09 (+04) | 12:24 (+04) | 15:52 (+04) | 18:40 (+04) | 18:40 (+04) | 19:58 (+04) | 04:41 (+04) | 00:24 (+04) | 22:29 (+04) | 02:19 (+04) |
16 Ramaḍān, 1444 (07 April, 2023) | 04:50 (+04) | 06:08 (+04) | 12:24 (+04) | 15:52 (+04) | 18:40 (+04) | 18:40 (+04) | 19:58 (+04) | 04:40 (+04) | 00:24 (+04) | 22:29 (+04) | 02:19 (+04) |
17 Ramaḍān, 1444 (08 April, 2023) | 04:49 (+04) | 06:07 (+04) | 12:24 (+04) | 15:51 (+04) | 18:40 (+04) | 18:40 (+04) | 19:59 (+04) | 04:39 (+04) | 00:24 (+04) | 22:29 (+04) | 02:18 (+04) |
18 Ramaḍān, 1444 (09 April, 2023) | 04:48 (+04) | 06:06 (+04) | 12:23 (+04) | 15:51 (+04) | 18:41 (+04) | 18:41 (+04) | 19:59 (+04) | 04:38 (+04) | 00:24 (+04) | 22:29 (+04) | 02:18 (+04) |
19 Ramaḍān, 1444 (10 April, 2023) | 04:47 (+04) | 06:05 (+04) | 12:23 (+04) | 15:51 (+04) | 18:41 (+04) | 18:41 (+04) | 20:00 (+04) | 04:37 (+04) | 00:23 (+04) | 22:29 (+04) | 02:17 (+04) |
20 Ramaḍān, 1444 (11 April, 2023) | 04:46 (+04) | 06:04 (+04) | 12:23 (+04) | 15:51 (+04) | 18:42 (+04) | 18:42 (+04) | 20:00 (+04) | 04:36 (+04) | 00:23 (+04) | 22:29 (+04) | 02:17 (+04) |
21 Ramaḍān, 1444 (12 April, 2023) | 04:45 (+04) | 06:03 (+04) | 12:23 (+04) | 15:50 (+04) | 18:42 (+04) | 18:42 (+04) | 20:01 (+04) | 04:35 (+04) | 00:23 (+04) | 22:29 (+04) | 02:16 (+04) |
22 Ramaḍān, 1444 (13 April, 2023) | 04:44 (+04) | 06:02 (+04) | 12:22 (+04) | 15:50 (+04) | 18:43 (+04) | 18:43 (+04) | 20:02 (+04) | 04:34 (+04) | 00:22 (+04) | 22:29 (+04) | 02:16 (+04) |
23 Ramaḍān, 1444 (14 April, 2023) | 04:42 (+04) | 06:01 (+04) | 12:22 (+04) | 15:50 (+04) | 18:43 (+04) | 18:43 (+04) | 20:02 (+04) | 04:32 (+04) | 00:22 (+04) | 22:29 (+04) | 02:15 (+04) |
24 Ramaḍān, 1444 (15 April, 2023) | 04:41 (+04) | 06:01 (+04) | 12:22 (+04) | 15:50 (+04) | 18:43 (+04) | 18:43 (+04) | 20:03 (+04) | 04:31 (+04) | 00:22 (+04) | 22:29 (+04) | 02:15 (+04) |
25 Ramaḍān, 1444 (16 April, 2023) | 04:40 (+04) | 06:00 (+04) | 12:22 (+04) | 15:49 (+04) | 18:44 (+04) | 18:44 (+04) | 20:03 (+04) | 04:30 (+04) | 00:22 (+04) | 22:29 (+04) | 02:14 (+04) |
26 Ramaḍān, 1444 (17 April, 2023) | 04:39 (+04) | 05:59 (+04) | 12:21 (+04) | 15:49 (+04) | 18:44 (+04) | 18:44 (+04) | 20:04 (+04) | 04:29 (+04) | 00:22 (+04) | 22:29 (+04) | 02:14 (+04) |
27 Ramaḍān, 1444 (18 April, 2023) | 04:38 (+04) | 05:58 (+04) | 12:21 (+04) | 15:49 (+04) | 18:45 (+04) | 18:45 (+04) | 20:04 (+04) | 04:28 (+04) | 00:21 (+04) | 22:29 (+04) | 02:13 (+04) |
28 Ramaḍān, 1444 (19 April, 2023) | 04:37 (+04) | 05:57 (+04) | 12:21 (+04) | 15:49 (+04) | 18:45 (+04) | 18:45 (+04) | 20:05 (+04) | 04:27 (+04) | 00:21 (+04) | 22:29 (+04) | 02:13 (+04) |
29 Ramaḍān, 1444 (20 April, 2023) | 04:36 (+04) | 05:56 (+04) | 12:21 (+04) | 15:48 (+04) | 18:46 (+04) | 18:46 (+04) | 20:06 (+04) | 04:26 (+04) | 00:21 (+04) | 22:29 (+04) | 02:13 (+04) |
30 Ramaḍān, 1444 (21 April, 2023) | 04:35 (+04) | 05:55 (+04) | 12:20 (+04) | 15:48 (+04) | 18:46 (+04) | 18:46 (+04) | 20:06 (+04) | 04:25 (+04) | 00:21 (+04) | 22:29 (+04) | 02:12 (+04) |
আবুধাবির সেহরি ও ইফতারের আজকের সময়সূচি ২০২৩
বাংলাদেশের অনেক প্রবাসী ভাই বোন আবু ধাবি তে বসবাস করেন। মাহে রমজান মাস উপলক্ষে তারা সেই দেশে রোজা রাখেন। এই মাসের জন্য নিজেদের উজাড় করে দেন। সেজন্য তাদের রমজান মাসের আবু ধাবি সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি জানাটা জরুরী। আপনারা যারা আবু ধাবি বসবাস করেন, তারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আবু ধাবি সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ জেনে নিন। আমাদের ওয়েবসাইটে রমজান মাসের আবু ধাবি সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ দেয়া আছে। তো চলুন নিচে গিয়ে এই সময় সূচি জেনে নেওয়া যাক। আবুধাবির সেহরি ও ইফতারের আজকের সময়সূচি ২০২৩ ।