টিপস

কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ (রমজান ক্যালেন্ডার)

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা। আপনাদের সকলকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই আর্টিকেলটি শুরু করছি। এই আর্টিকেলের আমরা কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ আলোচনা করব। আপনি যদি কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ অনলাইনে অনুসন্ধান করেন? তাহলে এই নিবন্ধে আপনাকে স্বাগতম। এই নিবন্ধে আমরা কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ খুব সুন্দর ভাবে পিডিএফ ফাইল আকারে যুক্ত করব। আপনারা কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ জানার জন্য পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে নিজের কাছে সংগ্রহ করে রাখবেন।

দুবাই আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩

কুয়েত পৃথিবীর বড় শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার মানুষ কুয়েতের বিভিন্ন কর্মস্থলে কর্মরত আছেন। মুসলিম ভাইয়েরা কুয়েত প্রবাসে থাকা অবস্থায় নিয়মিতভাবে  ইসলাম ধর্মের অন্যান্য বিধি-নিষেধ পালন করে। তাই কুয়েত অবস্থানরত প্রবাসী ভাইয়েরা আপনারা ছাড়া কুয়েত সময় অনুযায়ী ইফতার এবং সেহরির সময়সূচী অনুসন্ধান করছেন? তারা এই নিবন্ধ থেকে খুব সহজেই কুয়েত ইফতার এবং সেহরির শেষ সময় সুচি সংগ্রহ করতে পারবেন। আমরা খুব সুন্দর করে এখানে কুয়েতের ইফতার এবং সেহরির সময়সূচী সংযুক্ত করেছি ।

কুয়েত সেহরি ও ইফতারের আজকের সময়সূচী ২০২৩

যারা এখনো কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ ডাউনলোড করতে পারেননি। তারা আজকে আমাদের এই পোস্ট থেকে কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ খুব সহজেই ডাউনলোড করতে পারবেন। এবং অবশ্যই কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ সবার সাথে শেয়ার করবেন। আরো দেখতে পারবেনা আজকের কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ ও আজকের কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩।

Roza Date Sehr Iftaar
1 23 March 2023 04:29 18:02
2 24 March 2023 04:27 18:02
3 25 March 2023 04:26 18:03
4 26 March 2023 04:25 18:04
5 27 March 2023 04:23 18:04
6 28 March 2023 04:22 18:05
7 29 March 2023 04:21 18:05
8 30 March 2023 04:20 18:06
9 31 March 2023 04:18 18:06
10 01 April 2023 04:17 18:07
11 02 April 2023 04:16 18:08
12 03 April 2023 04:14 18:08
13 04 April 2023 04:13 18:09
14 05 April 2023 04:12 18:09
15 06 April 2023 04:10 18:10
16 07 April 2023 04:09 18:11
17 08 April 2023 04:08 18:11
18 09 April 2023 04:07 18:12
19 10 April 2023 04:05 18:12
20 11 April 2023 04:04 18:13
21 12 April 2023 04:03 18:14
22 13 April 2023 04:01 18:14
23 14 April 2023 04:00 18:15
24 15 April 2023 03:59 18:15
25 16 April 2023 03:58 18:16
26 17 April 2023 03:56 18:16
27 18 April 2023 03:55 18:17
28 19 April 2023 03:54 18:18
29 20 April 2023 03:53 18:18
30 21 April 2023 03:51 18:19

রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩ – আল-শুআইবা

S.No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 01 এপ্রিল ২০২৩
2 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 02 এপ্রিল ২০২৩
3 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 03 এপ্রিল ২০২৩
4 04:10 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 04 এপ্রিল ২০২৩
5 04:09 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 05 এপ্রিল ২০২৩
6 04:08 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 06 এপ্রিল ২০২৩
7 04:06 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 07 এপ্রিল ২০২৩
8 04:05 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 08 এপ্রিল ২০২৩
9 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 09 এপ্রিল ২০২৩
10 04:03 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 10 এপ্রিল ২০২৩
11 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 11 এপ্রিল ২০২৩
12 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 12 এপ্রিল ২০২৩
13 03:59 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 13 এপ্রিল ২০২৩
14 03:57 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 14 এপ্রিল ২০২৩
15 03:56 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 15 এপ্রিল ২০২৩
16 03:55 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 16 এপ্রিল ২০২৩
17 03:54 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 17 এপ্রিল ২০২৩
18 03:52 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 18 এপ্রিল ২০২৩
19 03:51 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 19 এপ্রিল ২০২৩
20 03:50 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 20 এপ্রিল ২০২৩
21 03:49 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 21 এপ্রিল ২০২৩
22 03:48 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 22 এপ্রিল ২০২৩
23 03:46 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 23 এপ্রিল ২০২৩
24 03:45 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 24 এপ্রিল ২০২৩
25 03:44 AM 6:21 PM 25 এপ্রিল ২০২৩
26 03:43 AM 6:21 PM 26 এপ্রিল ২০২৩
27 03:42 AM 6:22 PM 27 এপ্রিল ২০২৩
28 03:40 AM 6:22 PM 28 এপ্রিল ২০২৩
29 03:39 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 29 এপ্রিল ২০২৩
30 03:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 30 এপ্রিল ২০২৩

কুয়েত সেহরি ও ইফতারের আজকের সময়সূচী ২০২৩

যারা এখনো কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ ডাউনলোড করতে পারেননি। তারা আজকে আমাদের এই পোস্ট থেকে কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ খুব সহজেই ডাউনলোড করতে পারবেন। এবং অবশ্যই কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ সবার সাথে শেয়ার করবেন। আরো দেখতে পারবেনা আজকের কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ ও আজকের কুয়েত সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩।

আল কুয়েত সেহরি ও ইফতারের আজকের সময়সূচী ২০২৩

S.No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 01 এপ্রিল ২০২৩
2 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 02 এপ্রিল ২০২৩
3 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 03 এপ্রিল ২০২৩
4 04:11 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 04 এপ্রিল ২০২৩
5 04:09 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 05 এপ্রিল ২০২৩
6 04:08 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 06 এপ্রিল ২০২৩
7 04:07 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 07 এপ্রিল ২০২৩
8 04:05 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 08 এপ্রিল ২০২৩
9 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 09 এপ্রিল ২০২৩
10 04:03 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 10 এপ্রিল ২০২৩
11 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 11 এপ্রিল ২০২৩
12 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 12 এপ্রিল ২০২৩
13 03:59 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 13 এপ্রিল ২০২৩
14 03:58 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 14 এপ্রিল ২০২৩
15 03:56 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 15 এপ্রিল ২০২৩
16 03:55 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 16 এপ্রিল ২০২৩
17 03:54 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 17 এপ্রিল ২০২৩
18 03:52 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 18 এপ্রিল ২০২৩
19 03:51 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 19 এপ্রিল ২০২৩
20 03:50 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 20 এপ্রিল ২০২৩
21 03:49 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 21 এপ্রিল ২০২৩
22 03:47 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 22 এপ্রিল ২০২৩
23 03:46 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 23 এপ্রিল ২০২৩
24 03:45 AM 6:21 PM 24 এপ্রিল ২০২৩
25 03:44 AM 6:22 PM 25 এপ্রিল ২০২৩
26 03:43 AM 6:22 PM 26 এপ্রিল ২০২৩
27 03:41 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 27 এপ্রিল ২০২৩
28 03:40 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 28 এপ্রিল ২০২৩
29 03:39 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 29 এপ্রিল ২০২৩
30 03:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 30 এপ্রিল ২০২৩

রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩ – আল মাসিলাহ

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 01 এপ্রিল ২০২৩
2 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 02 এপ্রিল ২০২৩
3 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 03 এপ্রিল ২০২৩
4 04:10 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 04 এপ্রিল ২০২৩
5 04:09 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 05 এপ্রিল ২০২৩
6 04:08 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 06 এপ্রিল ২০২৩
7 04:06 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 07 এপ্রিল ২০২৩
8 04:05 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 08 এপ্রিল ২০২৩
9 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 09 এপ্রিল ২০২৩
10 04:02 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 10 এপ্রিল ২০২৩
11 04:01 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 11 এপ্রিল ২০২৩
12 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 12 এপ্রিল ২০২৩
13 03:59 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 13 এপ্রিল ২০২৩
14 03:57 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 14 এপ্রিল ২০২৩
15 03:56 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 15 এপ্রিল ২০২৩
16 03:55 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 16 এপ্রিল ২০২৩
17 03:53 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 17 এপ্রিল ২০২৩
18 03:52 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 18 এপ্রিল ২০২৩
19 03:51 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 19 এপ্রিল ২০২৩
20 03:50 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 20 এপ্রিল ২০২৩
21 03:48 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 21 এপ্রিল ২০২৩
22 03:47 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 22 এপ্রিল ২০২৩
23 03:46 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 23 এপ্রিল ২০২৩
24 03:45 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 24 এপ্রিল ২০২৩
25 03:44 AM 6:21 PM 25 এপ্রিল ২০২৩
26 03:42 AM 6:22 PM 26 এপ্রিল ২০২৩
27 03:41 AM 6:22 PM 27 এপ্রিল ২০২৩
28 03:40 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 28 এপ্রিল ২০২৩
29 03:39 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 29 এপ্রিল ২০২৩
30 03:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 30 এপ্রিল ২০২৩

রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩ – আল শুওয়াইখ

S.No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:০৭ 01 এপ্রিল ২০২৩
2 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:০৮ 02 এপ্রিল ২০২৩
3 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 03 এপ্রিল ২০২৩
4 04:11 AM সন্ধ্যা ৬:০৯ 04 এপ্রিল ২০২৩
5 04:09 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 05 এপ্রিল ২০২৩
6 04:08 AM সন্ধ্যা ৬:১০ 06 এপ্রিল ২০২৩
7 04:07 AM সন্ধ্যা ৬:১১ 07 এপ্রিল ২০২৩
8 04:05 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 08 এপ্রিল ২০২৩
9 04:04 AM সন্ধ্যা ৬:১২ 09 এপ্রিল ২০২৩
10 04:03 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 10 এপ্রিল ২০২৩
11 04:02 AM সন্ধ্যা ৬:১৩ 11 এপ্রিল ২০২৩
12 04:00 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 12 এপ্রিল ২০২৩
13 03:59 AM সন্ধ্যা ৬:১৪ 13 এপ্রিল ২০২৩
14 03:58 AM সন্ধ্যা ৬:১৫ 14 এপ্রিল ২০২৩
15 03:56 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 15 এপ্রিল ২০২৩
16 03:55 AM সন্ধ্যা ৬:১৬ 16 এপ্রিল ২০২৩
17 03:54 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 17 এপ্রিল ২০২৩
18 03:53 AM সন্ধ্যা ৬:১৭ 18 এপ্রিল ২০২৩
19 03:51 AM সন্ধ্যা ৬:১৮ 19 এপ্রিল ২০২৩
20 03:50 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 20 এপ্রিল ২০২৩
21 03:49 AM সন্ধ্যা ৬:১৯ 21 এপ্রিল ২০২৩
22 03:48 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 22 এপ্রিল ২০২৩
23 03:46 AM সন্ধ্যা ৬:২০ 23 এপ্রিল ২০২৩
24 03:45 AM 6:21 PM 24 এপ্রিল ২০২৩
25 03:44 AM 6:22 PM 25 এপ্রিল ২০২৩
26 03:43 AM 6:22 PM 26 এপ্রিল ২০২৩
27 03:42 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 27 এপ্রিল ২০২৩
28 03:40 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 28 এপ্রিল ২০২৩
29 03:39 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 29 এপ্রিল ২০২৩
30 03:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 30 এপ্রিল ২০২৩

Md Jahidul Islam

আমি মোঃ জাহিদুল ইসলাম। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ হতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করে 2018 সাল থেকে সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক,মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলোকন করে- জীবনকে পরিপূর্ণ আঙ্গিকে নতুন করে সাজানোর আশাবাদী। নতুনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরস্থায়ী- তাই নবরুপ ওয়েবসাইটে নিয়মিত লেখালেখি করি।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button