সৌদি আরব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২২ (রমজান ক্যালেন্ডার)

সম্মানিত প্রবাসী ভাই ও বোনেরা, আজকের এই নিবন্ধে আমরা সৌদি আরব রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২২ আলোচনা করব। আপনি যদি সৌদি আরবের রমজানের সময়সূচী অনলাইনে অনুসন্ধান করেন তাহলে এই নিবন্ধ আপনাকে স্বাগতম।
রমজান মাস বরকতের মাস। ইসলাম ধর্মালম্বী কার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রমজান মাসে সমস্ত গুনাহ মাফ চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। দীর্ঘ একমাস কঠোর সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে পালিত করা হয় পবিত্র রমজান। পবিত্র রমজান মাসের রোজা পালনের জন্য সকলকে নিয়ম অনুযায়ী সেহরী ও ইফতার খেতে হয়। তাই আজকের এই নিবন্ধে আমরা সৌদি আরবের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরেছি।
সৌদি আরব ইসলাম ধর্মের লোকদের মধ্যে পবিত্র একটি দেশ। ইসলাম ধর্মালম্বী যাবতীয় ঘটনাবলী সৌদি আরবে ঘটেছিল। তাই পৃথিবীর যেকোন ইসলাম ধর্মালম্বী ভাইয়েরা সৌদি আরব কে ফলো করে থাকে। তাই আজকের এই নিবন্ধে আমরা সৌদি আরবের সেহরী এবং ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরেছি।
সৌদি আরব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২২
সৌদি আরব প্রবাসী ভাই বোনদের জন্য আমরা এই নিবন্ধে সৌদি আরবের সময় অনুযায়ী সেহরী এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২২ তুলে ধরেছে। আপনারা এই সময় সূচি অনুযায়ী সৌদি আরবে সেহরি ও ইফতার সম্পন্ন করবেন বলে আমরা আশাবাদী ব্যক্ত করি। অত্যন্ত অথেন্টিক এই সময়সূচী আমরা সৌদি আরব ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গ্রহণ করেছি।
তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহর | আসর | সূর্যাস্ত | ইফতার | ইশা | সেহরী | মধ্যরাত |
01 রমজান, 1443 (02 এপ্রিল, 2022) | 04:41 (+03) | 05:44 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:10 (+03) | 18:10 (+03) | 19:13 (+03) | 04:31 (+03) | 23:57 (+03) |
02 রমজান, 1443 (03 এপ্রিল, 2022) | 04:40 (+03) | 05:43 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:10 (+03) | 18:10 (+03) | 19:14 (+03) | 04:30 (+03) | 23:57 (+03) |
03 রমজান, 1443 (04 এপ্রিল, 2022) | 04:39 (+03) | 05:42 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 18:11 (+03) | 19:14 (+03) | 04:29 (+03) | 23:57 (+03) |
04 রমজান, 1443 (05 এপ্রিল, 2022) | 04:38 (+03) | 05:41 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 18:11 (+03) | 19:15 (+03) | 04:28 (+03) | 23:56 (+03) |
05 রমজান, 1443 (06 এপ্রিল, 2022) | 04:37 (+03) | 05:40 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:12 (+03) | 18:12 (+03) | 19:15 (+03) | 04:27 (+03) | 23:56 (+03) |
০৬ রমজান, ১৪৪৩ (০৭ এপ্রিল, ২০২২) | 04:36 (+03) | 05:39 (+03) | 11:55 (+03) | 15:24 (+03) | 18:12 (+03) | 18:12 (+03) | 19:16 (+03) | 04:26 (+03) | 23:56 (+03) |
০৭ রমজান, ১৪৪৩ (০৮ এপ্রিল, ২০২২) | 04:35 (+03) | 05:38 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 18:12 (+03) | 19:16 (+03) | 04:25 (+03) | 23:55 (+03) |
08 রমজান, 1443 (09 এপ্রিল, 2022) | 04:34 (+03) | 05:37 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 18:13 (+03) | 19:17 (+03) | 04:24 (+03) | 23:55 (+03) |
09 রমজান, 1443 (10 এপ্রিল, 2022) | 04:32 (+03) | 05:36 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 18:13 (+03) | 19:17 (+03) | 04:22 (+03) | 23:55 (+03) |
10 রমজান, 1443 (11 এপ্রিল, 2022) | 04:31 (+03) | 05:35 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:14 (+03) | 18:14 (+03) | 19:18 (+03) | 04:21 (+03) | 23:55 (+03) |
11 রমজান, 1443 (12 এপ্রিল, 2022) | 04:30 (+03) | 05:34 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:14 (+03) | 18:14 (+03) | 19:18 (+03) | 04:20 (+03) | 23:54 (+03) |
12 রমজান, 1443 (13 এপ্রিল, 2022) | 04:29 (+03) | 05:33 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 18:15 (+03) | 19:19 (+03) | 04:19 (+03) | 23:54 (+03) |
13 রমজান, 1443 (14 এপ্রিল, 2022) | 04:28 (+03) | 05:33 (+03) | 11:54 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 18:15 (+03) | 19:20 (+03) | 04:18 (+03) | 23:54 (+03) |
14 রমজান, 1443 (15 এপ্রিল, 2022) | 04:27 (+03) | 05:32 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 18:15 (+03) | 19:20 (+03) | 04:17 (+03) | 23:54 (+03) |
15 রমজান, 1443 (16 এপ্রিল, 2022) | 04:26 (+03) | 05:31 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:16 (+03) | 18:16 (+03) | 19:21 (+03) | 04:16 (+03) | 23:53 (+03) |
16 রমজান, 1443 (17 এপ্রিল, 2022) | 04:25 (+03) | 05:30 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:16 (+03) | 18:16 (+03) | 19:21 (+03) | 04:15 (+03) | 23:53 (+03) |
17 রমজান, 1443 (18 এপ্রিল, 2022) | 04:24 (+03) | 05:29 (+03) | 11:53 (+03) | 15:21 (+03) | 18:17 (+03) | 18:17 (+03) | 19:22 (+03) | 04:14 (+03) | 23:53 (+03) |
18 রমজান, 1443 (19 এপ্রিল, 2022) | 04:23 (+03) | 05:28 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:17 (+03) | 18:17 (+03) | 19:22 (+03) | 04:13 (+03) | 23:53 (+03) |
19 রমজান, 1443 (20 এপ্রিল, 2022) | 04:22 (+03) | 05:27 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:18 (+03) | 18:18 (+03) | 19:23 (+03) | 04:12 (+03) | 23:52 (+03) |
20 রমজান, 1443 (21 এপ্রিল, 2022) | 04:21 (+03) | 05:26 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:18 (+03) | 18:18 (+03) | 19:24 (+03) | 04:11 (+03) | 23:52 (+03) |
21 রমজান, 1443 (22 এপ্রিল, 2022) | 04:20 (+03) | 05:25 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:19 (+03) | 18:19 (+03) | 19:24 (+03) | 04:10 (+03) | 23:52 (+03) |
22 রমজান, 1443 (23 এপ্রিল, 2022) | 04:19 (+03) | 05:25 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:19 (+03) | 18:19 (+03) | 19:25 (+03) | 04:09 (+03) | 23:52 (+03) |
23 রমজান, 1443 (24 এপ্রিল, 2022) | 04:18 (+03) | 05:24 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:20 (+03) | 18:20 (+03) | 19:25 (+03) | 04:08 (+03) | 23:52 (+03) |
24 রমজান, 1443 (25 এপ্রিল, 2022) | 04:17 (+03) | 05:23 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:20 (+03) | 18:20 (+03) | 19:26 (+03) | 04:07 (+03) | 23:51 (+03) |
25 রমজান, 1443 (26 এপ্রিল, 2022) | 04:16 (+03) | 05:22 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:21 (+03) | 18:21 (+03) | 19:27 (+03) | 04:06 (+03) | 23:51 (+03) |
26 রমজান, 1443 (27 এপ্রিল, 2022) | 04:15 (+03) | 05:21 (+03) | 11:51 (+03) | 15:19 (+03) | 18:21 (+03) | 18:21 (+03) | 19:27 (+03) | 04:05 (+03) | 23:51 (+03) |
২৭ রমজান, ১৪৪৩ (২৮ এপ্রিল, ২০২২) | 04:14 (+03) | 05:20 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:21 (+03) | 18:21 (+03) | 19:28 (+03) | 04:04 (+03) | 23:51 (+03) |
২৮ রমজান, ১৪৪৩ (২৯ এপ্রিল, ২০২২) | 04:13 (+03) | 05:20 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:22 (+03) | 18:22 (+03) | 19:29 (+03) | 04:03 (+03) | 23:51 (+03) |
২৯ রমজান, ১৪৪৩ (৩০ এপ্রিল, ২০২২) | 04:12 (+03) | 05:19 (+03) | 11:51 (+03) | 15:18 (+03) | 18:22 (+03) | 18:22 (+03) | 19:29 (+03) | 04:02 (+03) | 23:51 (+03) |
30 রমজান, 1443 (01 মে, 2022) | 04:11 (+03) | 05:18 (+03) | 11:50 (+03) | 15:18 (+03) | 18:23 (+03) | 18:23 (+03) | 19:30 (+03) | 04:01 (+03) | 23:51 (+03) |
আমরা এই নিবন্ধে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান সহ বিশ্বের বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের সেহরি এবং ইফতার সময়সূচী ২০২২ আলোচনা করেছে। আপনারা চাইলে আমাদের অন্যান্য পোস্টগুলো অনুসরণ করতে পারেন।
সৌদি আরব রমজান ক্যালেন্ডার ২০২২ PDF
সম্মানিত ভাই বোনেরা। বাংলা যারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সৌদি আরবে অবস্থান করছেন। তাদের সুবিধার্থে আমরা সৌদি আরব রমজান ক্যালেন্ডার ২০২২ সংযুক্ত করেছি। আপনারা চাইলে এই নিবন্ধ থেকে সৌদি আরবের রমজানের সময় সূচি সহ রমজানের ক্যালেন্ডার টি ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
