সৌদি আরব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ (রমজান ক্যালেন্ডার)

সম্মানিত প্রবাসী ভাই ও বোনেরা, আজকের এই নিবন্ধে আমরা সৌদি আরব রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ আলোচনা করব। আপনি যদি সৌদি আরবের রমজানের সময়সূচী অনলাইনে অনুসন্ধান করেন তাহলে এই নিবন্ধ আপনাকে স্বাগতম।
রমজান মাস বরকতের মাস। ইসলাম ধর্মালম্বী কার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রমজান মাসে সমস্ত গুনাহ মাফ চেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। দীর্ঘ একমাস কঠোর সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে পালিত করা হয় পবিত্র রমজান। পবিত্র রমজান মাসের রোজা পালনের জন্য সকলকে নিয়ম অনুযায়ী সেহরী ও ইফতার খেতে হয়। তাই আজকের এই নিবন্ধে আমরা সৌদি আরবের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরেছি।
সৌদি আরব ইসলাম ধর্মের লোকদের মধ্যে পবিত্র একটি দেশ। ইসলাম ধর্মালম্বী যাবতীয় ঘটনাবলী সৌদি আরবে ঘটেছিল। তাই পৃথিবীর যেকোন ইসলাম ধর্মালম্বী ভাইয়েরা সৌদি আরব কে ফলো করে থাকে। তাই আজকের এই নিবন্ধে আমরা সৌদি আরবের সেহরী এবং ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরেছি।
সৌদি আরব সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩
সৌদি আরব প্রবাসী ভাই বোনদের জন্য আমরা এই নিবন্ধে সৌদি আরবের সময় অনুযায়ী সেহরী এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ তুলে ধরেছে। আপনারা এই সময় সূচি অনুযায়ী সৌদি আরবে সেহরি ও ইফতার সম্পন্ন করবেন বলে আমরা আশাবাদী ব্যক্ত করি। অত্যন্ত অথেন্টিক এই সময়সূচী আমরা সৌদি আরব ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গ্রহণ করেছি।
Date | Fajr | Sunrise | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
01 Ramaḍān, 1444 (23 March, 2023) | 04:38 (+03) | 05:54 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:05 (+03) | 18:05 (+03) | 19:35 (+03) |
02 Ramaḍān, 1444 (24 March, 2023) | 04:37 (+03) | 05:53 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:05 (+03) | 18:05 (+03) | 19:35 (+03) |
03 Ramaḍān, 1444 (25 March, 2023) | 04:36 (+03) | 05:52 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:06 (+03) | 18:06 (+03) | 19:36 (+03) |
04 Ramaḍān, 1444 (26 March, 2023) | 04:35 (+03) | 05:51 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:06 (+03) | 18:06 (+03) | 19:36 (+03) |
05 Ramaḍān, 1444 (27 March, 2023) | 04:34 (+03) | 05:50 (+03) | 11:58 (+03) | 15:26 (+03) | 18:07 (+03) | 18:07 (+03) | 19:37 (+03) |
06 Ramaḍān, 1444 (28 March, 2023) | 04:33 (+03) | 05:49 (+03) | 11:58 (+03) | 15:26 (+03) | 18:07 (+03) | 18:07 (+03) | 19:37 (+03) |
07 Ramaḍān, 1444 (29 March, 2023) | 04:32 (+03) | 05:48 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:08 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) |
08 Ramaḍān, 1444 (30 March, 2023) | 04:31 (+03) | 05:47 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:08 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) |
09 Ramaḍān, 1444 (31 March, 2023) | 04:30 (+03) | 05:46 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:08 (+03) | 18:08 (+03) | 19:38 (+03) |
10 Ramaḍān, 1444 (01 April, 2023) | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 11:57 (+03) | 15:25 (+03) | 18:09 (+03) | 18:09 (+03) | 19:39 (+03) |
11 Ramaḍān, 1444 (02 April, 2023) | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 11:56 (+03) | 15:25 (+03) | 18:09 (+03) | 18:09 (+03) | 19:39 (+03) |
12 Ramaḍān, 1444 (03 April, 2023) | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) |
13 Ramaḍān, 1444 (04 April, 2023) | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) |
14 Ramaḍān, 1444 (05 April, 2023) | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 11:56 (+03) | 15:24 (+03) | 18:10 (+03) | 18:10 (+03) | 19:40 (+03) |
15 Ramaḍān, 1444 (06 April, 2023) | 04:23 (+03) | 05:40 (+03) | 11:55 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) |
16 Ramaḍān, 1444 (07 April, 2023) | 04:22 (+03) | 05:39 (+03) | 11:55 (+03) | 15:24 (+03) | 18:11 (+03) | 18:11 (+03) | 19:41 (+03) |
17 Ramaḍān, 1444 (08 April, 2023) | 04:21 (+03) | 05:38 (+03) | 11:55 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) |
18 Ramaḍān, 1444 (09 April, 2023) | 04:20 (+03) | 05:37 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:12 (+03) | 18:12 (+03) | 19:42 (+03) |
19 Ramaḍān, 1444 (10 April, 2023) | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) |
20 Ramaḍān, 1444 (11 April, 2023) | 04:17 (+03) | 05:35 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) |
21 Ramaḍān, 1444 (12 April, 2023) | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:54 (+03) | 15:23 (+03) | 18:13 (+03) | 18:13 (+03) | 19:43 (+03) |
22 Ramaḍān, 1444 (13 April, 2023) | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:14 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) |
23 Ramaḍān, 1444 (14 April, 2023) | 04:14 (+03) | 05:32 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:14 (+03) | 18:14 (+03) | 19:44 (+03) |
24 Ramaḍān, 1444 (15 April, 2023) | 04:13 (+03) | 05:31 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) |
25 Ramaḍān, 1444 (16 April, 2023) | 04:12 (+03) | 05:30 (+03) | 11:53 (+03) | 15:22 (+03) | 18:15 (+03) | 18:15 (+03) | 19:45 (+03) |
26 Ramaḍān, 1444 (17 April, 2023) | 04:11 (+03) | 05:29 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:16 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) |
27 Ramaḍān, 1444 (18 April, 2023) | 04:10 (+03) | 05:29 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:16 (+03) | 18:16 (+03) | 19:46 (+03) |
28 Ramaḍān, 1444 (19 April, 2023) | 04:09 (+03) | 05:28 (+03) | 11:52 (+03) | 15:21 (+03) | 18:17 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) |
29 Ramaḍān, 1444 (20 April, 2023) | 04:08 (+03) | 05:27 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:17 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) |
30 Ramaḍān, 1444 (21 April, 2023) | 04:07 (+03) | 05:26 (+03) | 11:52 (+03) | 15:20 (+03) | 18:17 (+03) | 18:17 (+03) | 19:47 (+03) |
আমরা এই নিবন্ধে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান সহ বিশ্বের বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের সেহরি এবং ইফতার সময়সূচী ২০২৩ আলোচনা করেছে। আপনারা চাইলে আমাদের অন্যান্য পোস্টগুলো অনুসরণ করতে পারেন।
সৌদি আরব রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩ PDF
সম্মানিত ভাই বোনেরা। বাংলা যারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সৌদি আরবে অবস্থান করছেন। তাদের সুবিধার্থে আমরা সৌদি আরব রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৩ সংযুক্ত করেছি। আপনারা চাইলে এই নিবন্ধ থেকে সৌদি আরবের রমজানের সময় সূচি সহ রমজানের ক্যালেন্ডার টি ডাউনলোড করে নিতে পারেন।