টিপস

ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ (রমজান ক্যালেন্ডার)

আজকের এই নিবন্ধে আমরা ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩ আলোচনা করব। ওমান সেহেরি ও ইফতারের সময় সূচি ২০২৩ সম্পর্কিত আজকের এই ২০২৩ সালের রোজার মাসের ওমানএর  ইফতারের সময়সূচি ও সেহেরির শেষ সময় নিয়ে আলোচনা থাকবে। আশা করছি আপনারা এই সেহরির শেষ সময় এবং ইফতারের সময়সূচি ওমান সময় মত সেহরি এবং ইফতারি করতে সহায়তা করবে। ২০২৩ সালে মাহে রমজান ওমান ১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে এবং সৌদি আরবে 2 এপ্রিল থেকে মাহে রমজান রোজা ২০২৩ পালিত হবে সেই হিসেবে ওমানে ১ এপ্রিল থেকে রোজা ২০২৩ পালিত হবে।

ওমান সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩

রোজা রাখার জন্য রোজার নিয়ত ও ইফতারের দোয়া সম্পর্কিত তথ্যের জন্য বা মাহে রমজান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের জন্য পোস্টটি পড়ুন ।এখানে ওমনের রমজান মাসের সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ খুব সহজে দেখে নিতে পারবেন। এছাড়াও আপনি ওমানের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Sunset Maghrib Isha Imsak Midnight
01 Ramaḍān, 1444 (23 March, 2023) 04:51 (+04) 06:08 (+04) 12:13 (+04) 15:38 (+04) 18:18 (+04) 18:18 (+04) 19:34 (+04) 04:41 (+04) 00:13 (+04) 22:15 (+04) 02:11 (+04)
02 Ramaḍān, 1444 (24 March, 2023) 04:50 (+04) 06:07 (+04) 12:12 (+04) 15:38 (+04) 18:19 (+04) 18:19 (+04) 19:35 (+04) 04:40 (+04) 00:13 (+04) 22:15 (+04) 02:11 (+04)
03 Ramaḍān, 1444 (25 March, 2023) 04:49 (+04) 06:06 (+04) 12:12 (+04) 15:38 (+04) 18:19 (+04) 18:19 (+04) 19:35 (+04) 04:39 (+04) 00:12 (+04) 22:15 (+04) 02:10 (+04)
04 Ramaḍān, 1444 (26 March, 2023) 04:48 (+04) 06:05 (+04) 12:12 (+04) 15:38 (+04) 18:19 (+04) 18:19 (+04) 19:36 (+04) 04:38 (+04) 00:12 (+04) 22:14 (+04) 02:10 (+04)
05 Ramaḍān, 1444 (27 March, 2023) 04:47 (+04) 06:04 (+04) 12:12 (+04) 15:38 (+04) 18:20 (+04) 18:20 (+04) 19:36 (+04) 04:37 (+04) 00:12 (+04) 22:14 (+04) 02:09 (+04)
06 Ramaḍān, 1444 (28 March, 2023) 04:46 (+04) 06:03 (+04) 12:11 (+04) 15:37 (+04) 18:20 (+04) 18:20 (+04) 19:37 (+04) 04:36 (+04) 00:11 (+04) 22:14 (+04) 02:08 (+04)
07 Ramaḍān, 1444 (29 March, 2023) 04:45 (+04) 06:02 (+04) 12:11 (+04) 15:37 (+04) 18:20 (+04) 18:20 (+04) 19:37 (+04) 04:35 (+04) 00:11 (+04) 22:14 (+04) 02:08 (+04)
08 Ramaḍān, 1444 (30 March, 2023) 04:44 (+04) 06:01 (+04) 12:11 (+04) 15:37 (+04) 18:21 (+04) 18:21 (+04) 19:38 (+04) 04:34 (+04) 00:11 (+04) 22:14 (+04) 02:07 (+04)
09 Ramaḍān, 1444 (31 March, 2023) 04:43 (+04) 06:00 (+04) 12:10 (+04) 15:37 (+04) 18:21 (+04) 18:21 (+04) 19:38 (+04) 04:33 (+04) 00:10 (+04) 22:14 (+04) 02:07 (+04)
10 Ramaḍān, 1444 (01 April, 2023) 04:42 (+04) 05:59 (+04) 12:10 (+04) 15:37 (+04) 18:22 (+04) 18:22 (+04) 19:39 (+04) 04:32 (+04) 00:10 (+04) 22:14 (+04) 02:06 (+04)
11 Ramaḍān, 1444 (02 April, 2023) 04:41 (+04) 05:58 (+04) 12:10 (+04) 15:36 (+04) 18:22 (+04) 18:22 (+04) 19:39 (+04) 04:31 (+04) 00:10 (+04) 22:14 (+04) 02:06 (+04)
12 Ramaḍān, 1444 (03 April, 2023) 04:40 (+04) 05:57 (+04) 12:09 (+04) 15:36 (+04) 18:22 (+04) 18:22 (+04) 19:40 (+04) 04:30 (+04) 00:10 (+04) 22:14 (+04) 02:05 (+04)
13 Ramaḍān, 1444 (04 April, 2023) 04:39 (+04) 05:56 (+04) 12:09 (+04) 15:36 (+04) 18:23 (+04) 18:23 (+04) 19:40 (+04) 04:29 (+04) 00:09 (+04) 22:14 (+04) 02:05 (+04)
14 Ramaḍān, 1444 (05 April, 2023) 04:38 (+04) 05:55 (+04) 12:09 (+04) 15:36 (+04) 18:23 (+04) 18:23 (+04) 19:41 (+04) 04:28 (+04) 00:09 (+04) 22:14 (+04) 02:04 (+04)
15 Ramaḍān, 1444 (06 April, 2023) 04:37 (+04) 05:54 (+04) 12:09 (+04) 15:36 (+04) 18:24 (+04) 18:24 (+04) 19:41 (+04) 04:27 (+04) 00:09 (+04) 22:14 (+04) 02:04 (+04)
16 Ramaḍān, 1444 (07 April, 2023) 04:35 (+04) 05:53 (+04) 12:08 (+04) 15:35 (+04) 18:24 (+04) 18:24 (+04) 19:42 (+04) 04:25 (+04) 00:08 (+04) 22:14 (+04) 02:03 (+04)
17 Ramaḍān, 1444 (08 April, 2023) 04:34 (+04) 05:52 (+04) 12:08 (+04) 15:35 (+04) 18:24 (+04) 18:24 (+04) 19:42 (+04) 04:24 (+04) 00:08 (+04) 22:14 (+04) 02:03 (+04)
18 Ramaḍān, 1444 (09 April, 2023) 04:33 (+04) 05:51 (+04) 12:08 (+04) 15:35 (+04) 18:25 (+04) 18:25 (+04) 19:43 (+04) 04:23 (+04) 00:08 (+04) 22:14 (+04) 02:02 (+04)
19 Ramaḍān, 1444 (10 April, 2023) 04:32 (+04) 05:50 (+04) 12:07 (+04) 15:34 (+04) 18:25 (+04) 18:25 (+04) 19:43 (+04) 04:22 (+04) 00:08 (+04) 22:13 (+04) 02:02 (+04)
20 Ramaḍān, 1444 (11 April, 2023) 04:31 (+04) 05:49 (+04) 12:07 (+04) 15:34 (+04) 18:26 (+04) 18:26 (+04) 19:44 (+04) 04:21 (+04) 00:07 (+04) 22:13 (+04) 02:01 (+04)
21 Ramaḍān, 1444 (12 April, 2023) 04:30 (+04) 05:48 (+04) 12:07 (+04) 15:34 (+04) 18:26 (+04) 18:26 (+04) 19:44 (+04) 04:20 (+04) 00:07 (+04) 22:13 (+04) 02:01 (+04)
22 Ramaḍān, 1444 (13 April, 2023) 04:29 (+04) 05:47 (+04) 12:07 (+04) 15:34 (+04) 18:26 (+04) 18:26 (+04) 19:45 (+04) 04:19 (+04) 00:07 (+04) 22:13 (+04) 02:00 (+04)
23 Ramaḍān, 1444 (14 April, 2023) 04:28 (+04) 05:46 (+04) 12:06 (+04) 15:33 (+04) 18:27 (+04) 18:27 (+04) 19:45 (+04) 04:18 (+04) 00:07 (+04) 22:13 (+04) 02:00 (+04)
24 Ramaḍān, 1444 (15 April, 2023) 04:27 (+04) 05:46 (+04) 12:06 (+04) 15:33 (+04) 18:27 (+04) 18:27 (+04) 19:46 (+04) 04:17 (+04) 00:06 (+04) 22:13 (+04) 01:59 (+04)
25 Ramaḍān, 1444 (16 April, 2023) 04:26 (+04) 05:45 (+04) 12:06 (+04) 15:33 (+04) 18:28 (+04) 18:28 (+04) 19:46 (+04) 04:16 (+04) 00:06 (+04) 22:13 (+04) 01:59 (+04)
26 Ramaḍān, 1444 (17 April, 2023) 04:25 (+04) 05:44 (+04) 12:06 (+04) 15:32 (+04) 18:28 (+04) 18:28 (+04) 19:47 (+04) 04:15 (+04) 00:06 (+04) 22:13 (+04) 01:58 (+04)
27 Ramaḍān, 1444 (18 April, 2023) 04:24 (+04) 05:43 (+04) 12:05 (+04) 15:32 (+04) 18:28 (+04) 18:28 (+04) 19:48 (+04) 04:14 (+04) 00:06 (+04) 22:13 (+04) 01:58 (+04)
28 Ramaḍān, 1444 (19 April, 2023) 04:23 (+04) 05:42 (+04) 12:05 (+04) 15:32 (+04) 18:29 (+04) 18:29 (+04) 19:48 (+04) 04:13 (+04) 00:05 (+04) 22:13 (+04) 01:58 (+04)
29 Ramaḍān, 1444 (20 April, 2023) 04:22 (+04) 05:41 (+04) 12:05 (+04) 15:32 (+04) 18:29 (+04) 18:29 (+04) 19:49 (+04) 04:12 (+04) 00:05 (+04) 22:13 (+04) 01:57 (+04)
30 Ramaḍān, 1444 (21 April, 2023) 04:21 (+04) 05:40 (+04) 12:05 (+04) 15:31 (+04) 18:30 (+04) 18:30 (+04) 19:49 (+04) 04:11 (+04) 00:05 (+04) 22:13 (+04) 01:57 (+04)

ওমানের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার আপনার সঙ্গে থাকলে খুব সহজেই তৈরি এবং ইফতারের সকল তথ্য পেয়ে যাবেন। আমরা এই নিবন্ধে ওমানের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার পিডিএফ ফাইল আকারে যুক্ত করব। সেখান থেকে ওমানের রমজান মাসের ক্যালেন্ডার পিডিএফ ফাইল আকারে ডাউনলোড করে নিজের মোবাইলে সংগ্রহ করে রাখবেন। আমি আশা করব এতে করে আপনার সময় এবং পরিশ্রম দুটি বেঁচে যাবে। অর্থাৎ একদিন আপনি যদি ওমানের সেহরি এবং রমজানের সময়সূচী পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে নেন তাহলে পুরো মাস জুরে আপনি যখন ইচ্ছা তখন দেখে নিতে পারবেন।

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – মাস্কাট

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:39 AM 6:22 PM 01 এপ্রিল 2022
2 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 02 এপ্রিল 2022
3 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 03 এপ্রিল 2022
4 04:36 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 04 এপ্রিল 2022
5 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 05 এপ্রিল 2022
6 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 06 এপ্রিল 2022
7 04:32 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 07 এপ্রিল 2022
8 04:31 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 08 এপ্রিল 2022
9 04:30 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 09 এপ্রিল 2022
10 04:29 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:28 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 11 এপ্রিল 2022
12 04:27 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 12 এপ্রিল 2022
13 04:26 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 13 এপ্রিল 2022
14 04:25 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 14 এপ্রিল 2022
15 04:24 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 15 এপ্রিল 2022
16 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 16 এপ্রিল 2022
17 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 17 এপ্রিল 2022
18 04:21 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 18 এপ্রিল 2022
19 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 19 এপ্রিল 2022
20 04:19 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 20 এপ্রিল 2022
21 04:18 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 21 এপ্রিল 2022
22 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 22 এপ্রিল 2022
23 04:16 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 23 এপ্রিল 2022
24 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 24 এপ্রিল 2022
25 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 25 এপ্রিল 2022
26 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 26 এপ্রিল 2022
27 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 27 এপ্রিল 2022
28 04:11 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 28 এপ্রিল 2022
29 04:10 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 29 এপ্রিল 2022
30 04:09 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – মুত্রাহ

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:39 AM 6:22 PM 01 এপ্রিল 2022
2 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 02 এপ্রিল 2022
3 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:২৩ 03 এপ্রিল 2022
4 04:36 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 04 এপ্রিল 2022
5 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 05 এপ্রিল 2022
6 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 06 এপ্রিল 2022
7 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 07 এপ্রিল 2022
8 04:31 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 08 এপ্রিল 2022
9 04:30 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 09 এপ্রিল 2022
10 04:29 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 10 এপ্রিল 2022
11 04:28 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 11 এপ্রিল 2022
12 04:27 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 12 এপ্রিল 2022
13 04:26 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 13 এপ্রিল 2022
14 04:25 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 14 এপ্রিল 2022
15 04:24 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 15 এপ্রিল 2022
16 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 16 এপ্রিল 2022
17 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 17 এপ্রিল 2022
18 04:21 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 18 এপ্রিল 2022
19 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 19 এপ্রিল 2022
20 04:19 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 20 এপ্রিল 2022
21 04:18 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 21 এপ্রিল 2022
22 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 22 এপ্রিল 2022
23 04:16 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 23 এপ্রিল 2022
24 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 24 এপ্রিল 2022
25 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 25 এপ্রিল 2022
26 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 26 এপ্রিল 2022
27 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 27 এপ্রিল 2022
28 04:11 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 28 এপ্রিল 2022
29 04:10 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 29 এপ্রিল 2022
30 04:09 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – নিজওয়া

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:44 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 01 এপ্রিল 2022
2 04:43 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 02 এপ্রিল 2022
3 04:42 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 03 এপ্রিল 2022
4 04:41 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 04 এপ্রিল 2022
5 04:40 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 05 এপ্রিল 2022
6 04:39 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 06 এপ্রিল 2022
7 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 07 এপ্রিল 2022
8 04:36 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 08 এপ্রিল 2022
9 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 09 এপ্রিল 2022
10 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 10 এপ্রিল 2022
11 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 11 এপ্রিল 2022
12 04:32 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 12 এপ্রিল 2022
13 04:31 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 13 এপ্রিল 2022
14 04:30 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 14 এপ্রিল 2022
15 04:29 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 15 এপ্রিল 2022
16 04:28 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 16 এপ্রিল 2022
17 04:27 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 17 এপ্রিল 2022
18 04:26 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 18 এপ্রিল 2022
19 04:25 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 19 এপ্রিল 2022
20 04:24 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 20 এপ্রিল 2022
21 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 21 এপ্রিল 2022
22 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 22 এপ্রিল 2022
23 04:21 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 23 এপ্রিল 2022
24 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 24 এপ্রিল 2022
25 04:19 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 25 এপ্রিল 2022
26 04:18 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 26 এপ্রিল 2022
27 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 27 এপ্রিল 2022
28 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৭ 28 এপ্রিল 2022
29 04:16 AM সন্ধ্যা ৬:৩৭ 29 এপ্রিল 2022
30 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩৮ 30 এপ্রিল 2022

ওমান রমজান ক্যালেন্ডার 2022

ওমান রমজান সময় রমজান ক্যালেন্ডার 2022 ওমান এবং সমস্ত শহরের জন্য 30 দিন সময়সূচী নিয়ে গঠিত। ওমান 2022 মাস শুরু হচ্ছে 01 এপ্রিল 2022 থেকে এবং ওমানে 1লা রমজান শনিবার, 1443 হিজরিতে হবে। রমজান সেহরির সময় এবং বিভিন্ন শহরের ইফতারের সময় নীচে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে আপনি রমজান 2022 ওমানের জন্য দৈনিক সঠিক সময় পাবেন।

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – রুসায়েল

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:41 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 01 এপ্রিল 2022
2 04:40 AM সন্ধ্যা ৬:২৪ 02 এপ্রিল 2022
3 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 03 এপ্রিল 2022
4 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 04 এপ্রিল 2022
5 04:36 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 05 এপ্রিল 2022
6 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 06 এপ্রিল 2022
7 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 07 এপ্রিল 2022
8 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 08 এপ্রিল 2022
9 04:32 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 09 এপ্রিল 2022
10 04:31 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 10 এপ্রিল 2022
11 04:30 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 11 এপ্রিল 2022
12 04:29 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 12 এপ্রিল 2022
13 04:28 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 13 এপ্রিল 2022
14 04:27 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 14 এপ্রিল 2022
15 04:26 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 15 এপ্রিল 2022
16 04:25 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 16 এপ্রিল 2022
17 04:24 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 17 এপ্রিল 2022
18 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 18 এপ্রিল 2022
19 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 19 এপ্রিল 2022
20 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 20 এপ্রিল 2022
21 04:19 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 21 এপ্রিল 2022
22 04:18 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 22 এপ্রিল 2022
23 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 23 এপ্রিল 2022
24 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 24 এপ্রিল 2022
25 04:16 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 25 এপ্রিল 2022
26 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 26 এপ্রিল 2022
27 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 27 এপ্রিল 2022
28 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 28 এপ্রিল 2022
29 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 29 এপ্রিল 2022
30 04:11 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 30 এপ্রিল 2022

রমজান ক্যালেন্ডার 2022 – সুমাইল

S. No সেহরি ইফতার তারিখ
1 04:42 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 01 এপ্রিল 2022
2 04:41 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 02 এপ্রিল 2022
3 04:40 AM সন্ধ্যা ৬:২৫ 03 এপ্রিল 2022
4 04:38 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 04 এপ্রিল 2022
5 04:37 AM সন্ধ্যা ৬:২৬ 05 এপ্রিল 2022
6 04:36 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 06 এপ্রিল 2022
7 04:35 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 07 এপ্রিল 2022
8 04:34 AM সন্ধ্যা ৬:২৭ 08 এপ্রিল 2022
9 04:33 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 09 এপ্রিল 2022
10 04:32 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 10 এপ্রিল 2022
11 04:31 AM সন্ধ্যা ৬:২৮ 11 এপ্রিল 2022
12 04:30 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 12 এপ্রিল 2022
13 04:29 AM সন্ধ্যা ৬:২৯ 13 এপ্রিল 2022
14 04:28 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 14 এপ্রিল 2022
15 04:27 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 15 এপ্রিল 2022
16 04:26 AM সন্ধ্যা ৬:৩০ 16 এপ্রিল 2022
17 04:25 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 17 এপ্রিল 2022
18 04:24 AM সন্ধ্যা ৬:৩১ 18 এপ্রিল 2022
19 04:23 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 19 এপ্রিল 2022
20 04:22 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 20 এপ্রিল 2022
21 04:21 AM সন্ধ্যা ৬:৩২ 21 এপ্রিল 2022
22 04:20 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 22 এপ্রিল 2022
23 04:19 AM সন্ধ্যা ৬:৩৩ 23 এপ্রিল 2022
24 04:18 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 24 এপ্রিল 2022
25 04:17 AM সন্ধ্যা ৬:৩৪ 25 এপ্রিল 2022
26 04:16 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 26 এপ্রিল 2022
27 04:15 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 27 এপ্রিল 2022
28 04:14 AM সন্ধ্যা ৬:৩৫ 28 এপ্রিল 2022
29 04:13 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 29 এপ্রিল 2022
30 04:12 AM সন্ধ্যা ৬:৩৬ 30 এপ্রিল 2022

Md Jahidul Islam

আমি মোঃ জাহিদুল ইসলাম। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ হতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করে 2018 সাল থেকে সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক,মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলোকন করে- জীবনকে পরিপূর্ণ আঙ্গিকে নতুন করে সাজানোর আশাবাদী। নতুনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরস্থায়ী- তাই নবরুপ ওয়েবসাইটে নিয়মিত লেখালেখি করি।
Back to top button